Trender från 2026-11-20 kl. 08:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-11-20 08:40. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 0.0 | 1.0 | 1.5 | SV | 94 | -0.8 | 984.6 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 0.0 | 0.5 | 1.0 | SSV | 94 | -0.9 | 984.7 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | -0.1 | 0.5 | 1.0 | VNV | 94 | -0.9 | 984.6 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | -0.1 | 1.5 | 1.5 | V | 94 | -1.0 | 984.6 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | -0.1 | 1.0 | 1.5 | VSV | 94 | -1.0 | 984.7 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | -0.1 | 0.5 | 2.6 | SSV | 94 | -1.0 | 984.8 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | -0.1 | 1.0 | 1.5 | NV | 94 | -0.9 | 984.7 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 0.0 | 1.0 | 1.5 | NV | 94 | -0.9 | 984.6 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 0.0 | 1.0 | 1.5 | VNV | 94 | -0.9 | 984.4 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | -0.0 | 1.0 | 3.1 | NV | 95 | -0.7 | 984.4 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | -0.1 | 0.5 | 0.5 | VSV | 94 | -1.0 | 984.5 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | -0.1 | 0.5 | 1.0 | SV | 94 | -0.9 | 984.2 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2026-11-19 20:59 |
| Igår | 0.6 mm | Vecka | 21.2 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 35.6 mm (8 regndagar denne månad) | Månad | 71.8 mm senaste månaden. |
| År | 392.4 mm ( 98 regndagar detta år) | År | 470.4 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 0.4 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 2.2 °C kl. 03:24 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 11.0 °C den 2026-11-04 | Varmaste dag | 8.6 °C den 2026-11-04 |
| År | 29.8 °C den 2026-06-28 | Varmatste natt | 7.6 °C den 2026-11-02 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | -0.1 °C kl. 06:53 | Min < 0 °C | 1 dag |
| Igår | 0.4 °C kl. 23:57 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | -0.1 °C den 2026-11-20 | Kallaste dag | 1.2 °C den 2026-11-18 |
| År | -14.6 °C den 2026-02-15 | Kallaste natt | 0.4 °C den 2026-11-20 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 984.0 hPa kl. 00:04 | Idag | -2.7 °C kl. 05:24 |
| Igår | 980.4 hPa kl. 01:53 | Igår | -1.6 °C kl. 13:23 |
| Månad | 977.2 hPa den 2026-11-13 | Månad | -4.5 °C den 2026-11-13 |
| År | 971.5 hPa den 2026-01-01 | År | -18.2 °C den 2026-02-15 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.0 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.1 mm | Igår | 0.6 mm |
| Månad | 5.7 mm | Månad | 35.6 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 12 W/m2 kl. 08:37 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 70.0 W/m2 kl. 11:54 | Igår | 0.0 index kl. 00:00 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 0.8 m/s V | |
| Vindby | 0.0 m/s V | |
| Vindby/tim | 4.0 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 4.1 m/s V kl. 04:17 | |
| Igår | 6.2 m/s kl. 01:50 | |
| Månad | 12.5 m/s den 2026-11-13 | |
| År | 14.8 m/s den 2026-03-13 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 2.4 m/s SV kl. 05:24 | |
| Igår | 3.3 m/s kl. 13:23 | |
| Månad | 5.8 m/s den 2026-11-13 | |
| År | 10.3 m/s den 2026-05-14 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 19.61 km | |
| Månad | 1791.29 km | |
| År | 30259.65 km | |