Trender från 2026-08-21 kl. 16:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-08-21 16:10. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 16.9 | 1.0 | 2.6 | S | 85 | 14.3 | 1002.6 | 3.0 |
| 5 minuter sedan | 17.0 | 0.5 | 2.1 | SSO | 84 | 14.2 | 1002.6 | 3.0 |
| 10 minuter sedan | 17.0 | 0.0 | 0.5 | S | 84 | 14.3 | 1002.6 | 3.0 |
| 15 minuter sedan | 17.1 | 0.0 | 1.0 | SSO | 83 | 14.2 | 1002.6 | 3.0 |
| 20 minuter sedan | 17.1 | 1.0 | 1.5 | SSO | 83 | 14.2 | 1002.6 | 3.0 |
| 30 minuter sedan | 17.3 | 2.1 | 3.1 | SSO | 83 | 14.4 | 1002.5 | 3.0 |
| 45 minuter sedan | 17.6 | 0.5 | 1.0 | S | 84 | 14.9 | 1002.5 | 3.0 |
| 60 minuter sedan | 18.0 | 0.0 | 1.5 | S | 84 | 15.2 | 1002.6 | 3.0 |
| 75 minuter sedan | 17.1 | 0.5 | 1.5 | S | 89 | 15.3 | 1002.6 | 3.0 |
| 90 minuter sedan | 17.0 | 0.0 | 0.0 | S | 90 | 15.3 | 1002.7 | 3.0 |
| 105 minuter sedan | 16.3 | 0.0 | 0.5 | S | 91 | 14.9 | 1002.5 | 3.0 |
| 120 minuter sedan | 16.1 | 0.0 | 0.0 | S | 90 | 14.5 | 1002.6 | 3.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 3.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2026-08-21 14:01 |
| Igår | 7.4 mm | Vecka | 7.4 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 10.4 mm (2 regndagar denne månad) | Månad | 36.8 mm senaste månaden. |
| År | 211.6 mm ( 57 regndagar detta år) | År | 239.8 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 19.1 °C kl. 11:31 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 21.4 °C kl. 16:57 | Max > 25 °C | 6 dagar |
| Månad | 27.4 °C den 2026-08-15 | Varmaste dag | 22.6 °C den 2026-08-15 |
| År | 29.8 °C den 2026-06-28 | Varmatste natt | 19.1 °C den 2026-08-15 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 9.8 °C kl. 06:08 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 12.4 °C kl. 01:49 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 9.8 °C den 2026-08-21 | Kallaste dag | 16.3 °C den 2026-08-11 |
| År | -14.6 °C den 2026-02-15 | Kallaste natt | 13.0 °C den 2026-08-21 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 1000.3 hPa kl. 00:00 | Idag | 9.8 °C kl. 06:08 |
| Igår | 994.9 hPa kl. 07:45 | Igår | 12.4 °C kl. 01:49 |
| Månad | 994.9 hPa den 2026-08-20 | Månad | 9.8 °C den 2026-08-21 |
| År | 971.5 hPa den 2026-01-01 | År | -18.2 °C den 2026-02-15 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.9 mm | Idag | 3.0 mm |
| Igår | 1.5 mm | Igår | 7.4 mm |
| Månad | 62.2 mm | Månad | 10.4 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 837 W/m2 kl. 14:55 | Idag | 3.0 index kl. 14:25 |
| Igår | 823.0 W/m2 kl. 13:56 | Igår | 3.2 index kl. 13:57 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 1.1 m/s SSO | |
| Vindby | 0.4 m/s SSO | |
| Vindby/tim | 3.6 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 5.1 m/s S kl. 10:54 | |
| Igår | 4.6 m/s kl. 16:20 | |
| Månad | 10.7 m/s den 2026-08-09 | |
| År | 14.8 m/s den 2026-03-13 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 2.3 m/s S kl. 10:54 | |
| Igår | 2.5 m/s kl. 16:22 | |
| Månad | 5.4 m/s den 2026-08-06 | |
| År | 10.3 m/s den 2026-05-14 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 21.37 km | |
| Månad | 1509.08 km | |
| År | 22285.96 km | |