Trender från 2026-10-06 kl. 03:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 2026-10-06 03:05. Reload this page for updated data.)
| TID | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDBY m/s |
VINDRIKTNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Nuvarande | 15.1 | 3.1 | 7.2 | V | 76 | 10.9 | 997.0 | 0.0 |
| 5 minuter sedan | 15.1 | 1.5 | 6.7 | SSV | 76 | 10.9 | 996.9 | 0.0 |
| 10 minuter sedan | 15.1 | 2.1 | 3.6 | S | 76 | 10.9 | 996.8 | 0.0 |
| 15 minuter sedan | 15.2 | 3.1 | 4.1 | SSV | 76 | 11.0 | 996.7 | 0.0 |
| 20 minuter sedan | 15.2 | 2.1 | 4.1 | S | 76 | 11.0 | 996.6 | 0.0 |
| 30 minuter sedan | 15.2 | 2.6 | 6.2 | SV | 77 | 11.2 | 996.5 | 0.0 |
| 45 minuter sedan | 15.3 | 2.1 | 6.7 | SSV | 76 | 11.1 | 996.4 | 0.0 |
| 60 minuter sedan | 15.4 | 2.6 | 9.8 | SV | 77 | 11.4 | 996.4 | 0.0 |
| 75 minuter sedan | 15.5 | 3.1 | 6.7 | SV | 76 | 11.3 | 996.4 | 0.0 |
| 90 minuter sedan | 15.6 | 3.1 | 6.2 | SV | 76 | 11.4 | 996.3 | 0.0 |
| 105 minuter sedan | 15.7 | 3.1 | 5.7 | SV | 76 | 11.5 | 996.3 | 0.0 |
| 120 minuter sedan | 15.8 | 3.1 | 6.2 | VSV | 76 | 11.6 | 996.3 | 0.0 |
Rekord och Statistik
| REGN | REGN HISTORIK | ||
| Idag | 0.0 mm (0.0 mm sista timmen) | Idag | 0 dagar sedan senaste regn den 2026-10-05 09:17 |
| Igår | 1.6 mm | Vecka | 1.6 mm de senaste 7 dagarna. |
| Månad | 1.6 mm (1 regndag denne månad) | Månad | 5.4 mm senaste månaden. |
| År | 273.4 mm ( 76 regndagar detta år) | År | 393.2 mm totalt förra året vid denna tid. |
| TEMPERATUR MAX. | VARMA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 16.5 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dagar |
| Igår | 16.9 °C kl. 21:55 | Max > 25 °C | 0 dagar |
| Månad | 19.1 °C den 2026-10-01 | Varmaste dag | 16.3 °C den 2026-10-01 |
| År | 29.8 °C den 2026-06-28 | Varmatste natt | 13.8 °C den 2026-10-01 |
| TEMPERATUR MIN. | KALLA DAGAR DENNA MÅNAD | ||
| Idag | 15.1 °C kl. 03:02 | Min < 0 °C | 0 dagar |
| Igår | 10.6 °C kl. 04:23 | Min < -15 °C | 0 dagar |
| Månad | 10.6 °C den 2026-10-05 | Kallaste dag | 13.4 °C den 2026-10-04 |
| År | -14.6 °C den 2026-02-15 | Kallaste natt | 11.8 °C den 2026-10-05 |
| BAROMETER LOWS | VINDAVKYLNING MIN. | ||
| Idag | 996.1 hPa kl. 00:00 | Idag | 15.1 °C kl. 03:02 |
| Igår | 996.0 hPa kl. 23:41 | Igår | 10.6 °C kl. 04:23 |
| Månad | 996.0 hPa den 2026-10-05 | Månad | 10.6 °C den 2026-10-05 |
| År | 971.5 hPa den 2026-01-01 | År | -18.2 °C den 2026-02-15 |
| EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
| Idag | 0.1 mm | Idag | 0.0 mm |
| Igår | 0.6 mm | Igår | 1.6 mm |
| Månad | 5.4 mm | Månad | 1.6 mm |
| SOL MAX. | UV MAX. | ||
| Idag | 0 W/m2 kl. 00:00 | Idag | 0.0 index kl. 00:00 |
| Igår | 248.0 W/m2 kl. 12:42 | Igår | 1.4 index kl. 12:46 |
Vind information
| NUVARANDE |
|
|
| Nu | 4.1 m/s S | |
| Vindby | 2.7 m/s S | |
| Vindby/tim | 8.5 m/s | |
| VINDBY MAX. | ||
| Idag | 13.4 m/s SSV kl. 01:08 | |
| Igår | 10.8 m/s kl. 23:09 | |
| Månad | 12.5 m/s den 2026-10-06 | |
| År | 14.8 m/s den 2026-03-13 | |
| VINDBY MEDEL MAX. | ||
| Idag | 5.6 m/s W kl. 01:09 | |
| Igår | 5.8 m/s kl. 20:53 | |
| Månad | 5.8 m/s den 2026-10-05 | |
| År | 10.3 m/s den 2026-05-14 | |
| VIND RUN | ||
| Idag | 30.96 km | |
| Månad | 495.58 km | |
| År | 25785.18 km | |